Kara RG4 Espoo Kevät Open         4.3.2017
                       
                       
ALKUPELIT                    
                       
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 Run to Karat 1 Karat 2 Lv Ka 1 Ka 2 Sarjat 1 Sarjat 2
1 Mehmet Kale Tuomas Niittylä 15 15 15 6 25 0,600 0,240 4 2
2 Toni Hannula Tuomas Komi 15 15 5 15 24 0,208 0,625 1 3
3 Jesse Särkisilta Juhani Lampi 15 15 15 3 19 0,789 0,158 3 1
4 Janne Wiss Sami Hannula 15 15 15 15 21 0,714 0,714 3 3
5 Altti Helläkoski Tapio Soinisalo 15 15 15 12 37 0,405 0,324 2 3
6 Jukka Harju Jukka Tarvainen 15 15 7 15 30 0,233 0,500 3 3
7 Mehmet Kale Toni Hannula 15 15 13 15 31 0,419 0,484 2 3
8 Tuomas Niittylä Jesse Särkisilta 15 15 15 14 51 0,294 0,275 2 2
9 Janne Wiss Tuomas Komi 15 15 15 2 17 0,882 0,118 7 1
10 Altti Helläkoski Juhani Lampi 15 15 15 5 25 0,600 0,200 3 3
11 Jukka Harju Sami Hannula 15 15 7 15 13 0,538 1,154 2 6
12 Jukka Tarvainen Tapio Soinisalo 15 15 15 3 10 1,500 0,300 6 1
         
                       
ALKUSIJOITUKSET                    
                       
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka    
1 Jukka Tarvainen 4 2 2 0 0 30 40 0,750    
2 Altti Helläkoski 4 2 2 0 0 30 62 0,484    
3 Sami Hannula 3 2 1 1 0 30 34 0,882    
4 Janne Wiss 3 2 1 1 0 30 38 0,789    
5 Mehmet Kale 2 2 1 0 1 28 56 0,500    
6 Tuomas Komi 2 2 1 0 1 17 41 0,415    
7 Jesse Särkisilta 2 2 1 0 1 29 70 0,414    
8 Toni Hannula 2 2 1 0 1 20 55 0,364    
9 Tuomas Niittylä 2 2 1 0 1 21 76 0,276    
10 Jukka Harju 0 2 0 0 2 14 43 0,326    
11 Tapio Soinisalo 0 2 0 0 2 15 47 0,319    
12 Juhani Lampi 0 2 0 0 2 8 44 0,182    
                       
                       
LOPPUPELIT                    
                       
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 HCP 1 HCP 2 Sarake1 Sarake2 Sarake3 Ka 1 Ka 2 Sarake4 Sarake5
Playoff 1 Sami Hannula Tuomas Komi 20 20 20 3 22 0,909 0,136 5 1
Playoff 2 Janne Wiss Mehmet Kale 20 20 20 15 22 0,909 0,682 5 4
Semi 1 Altti Helläkoski Sami Hannula 20 20 20 20 43 0,465 0,465 4 3
Semi 2 Jukka Tarvainen Janne Wiss 20 20 20 7 33 0,606 0,212 5 3
Finaali Jukka Tarvainen Sami Hannula 25 25 25 15 45 0,556 0,333 4 2
                       
                       
LOPPUSIJOITUKSET                    
                       
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka RG-Pst
1 Jukka Tarvainen 8 4 4 0 0 75 118 0,636
2 Sami Hannula 6 5 2 2 1 85 144 0,590    
3 Altti Helläkoski 5 3 2 1 0 50 105 0,476
4 Janne Wiss 5 4 2 1 1 57 93 0,613    
5 Mehmet Kale 2 3 1 0 2 43 78 0,551
6 Tuomas Komi 2 3 1 0 2 20 63 0,317    
7 Jesse Särkisilta 2 2 1 0 1 29 70 0,414
8 Toni Hannula 2 2 1 0 1 20 55 0,364    
9 Tuomas Niittylä 2 2 1 0 1 21 76 0,276
10 Jukka Harju 0 2 0 0 2 14 43 0,326    
11 Tapio Soinisalo 0 2 0 0 2 15 47 0,319
12 Juhani Lampi 0 2 0 0 2 8 44 0,182